2024年5月31日,尚志市自然资源局举行了尚志市苇河镇虎山村建筑用砂(二长花岗岩)采矿权挂牌出让活动中,现将编号2024SCK005号采矿权成交结果公示如下:
1、矿区地理位置:尚志市苇河镇
2、出让范围 :
储量核实(拟出让)范围拐点坐标(2000国家大地坐标系)
拐点 X Y
1. 4983863.696 43449525.585
2. 4983862.060 43449550.491
3. 4983847.848 43449560.834
4. 4983829.563 43449561.314
5. 4983779.045 43449639.372
6. 4983757.667 43449635.981
7. 4983734.383 43449646.829
8. 4983728.818 43449704.490
9. 4983744.954 43449733.526
10. 4983694.906 43449777.946
11. 4983659.590 43449724.325
12. 4983651.412 43449701.491
13. 4983650.597 43449680.917
14. 4983670.650 43449640.006
15. 4983683.662 43449623.057
16. 4983706.775 43449596.987
17. 4983727.636 43449582.889
18. 4983742.361 43449573.365
19. 4983768.740 43449543.579
20. 4983792.813 43449524.980
21. 4983805.701 43449519.120
22. 4983823.397 43449516.764
3、开采标高:276.0-242.0米
4、开采矿种:建筑用砂(二长花岗岩)
5、矿区面积:0.01996平方千米
6、生产规模:3万立方米/年
7、出让年限:6.3年
8、公示时间:2024年7月19日至2024年8月1日如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。
9、出让资源储量:根据中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队编制尚志市苇河镇虎山村建筑用砂(二长花岗岩)资源量简测核实报告备案证明(尚自然资函〔2024〕70号),区内推断的资源量为19.33万立方米。
10、成交单位:尚志市富盛砂石有限公司
11、成交价款:22.12万