序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | (4)月份检测结果 | (5)月份检测结果 | (6)月份检测结果 | 不合格指标 | 备注 不合格指标产生的原因及跟踪复核结果 | |||
采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | ||||||
1 | 尚志市体育场 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、 亚氯酸盐、二氧化氯 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | ||
2 | 尚志市纺织厂 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
3 | 尚志市世纪华苑 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
4 | 尚志市城西粮库 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
5 | 尚志市双桥广场 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
6 | 尚志市康安小区 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
7 | 尚志市尚志中学 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
8 | 尚志市砖厂 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
9 | 尚志市火车站 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
10 | 尚志市公安局家属楼 | 尚志市疾控中心 | 4月6日 | 合格 | 5月12日 | 合格 | 6月3日 | 合格 | |||
11 | 尚志市蚂蚁河水处理厂 | 尚志市疾控中心 | 暂停使用改为备用水源 | ||||||||
12 | 尚志市亮珠河水处理厂 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 | |||||||
13 | 黑龙宫镇中心小学 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 | |||||||
14 | 苇河镇铁西区 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 | |||||||
15 | 亚布力镇税务家属楼 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 | |||||||
16 | 元宝镇政府家属楼 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 | |||||||
17 | 帽儿山镇小学 | 尚志市疾控中心 | 5月12日 | 合格 |
制表单位:尚志市疾控中心